Chromis / Kite / Blaze / Kallista Legacy
Tamaño | Peso corporal (> mayor que; < menor que) |
Torso | Flotación |
Junior |
30kg-40kg
|
76-86cm (30-34") | 35N |
Small/Medium | 40kg-70kg | 86-107cm (34-42") | 45N |
Medium/Large | >70kg | 107-117cm (42-46") | 50N |
Extra Large | >70kg | 117-127cm (46-50") | 50N |
Kurve
Tamaño | Peso corporal (> mayor que; < menor que ) |
Torso | Flotación |
Junior | 30kg-40kg | 76-86cm (30-34") | 40N |
Small/Medium | 40kg-70kg | 86-107cm (34-42") | 50N |
Medium/Large | >70kg | 107-117cm (42-46") | 55N |
Extra Large | >70kg | 117-127cm (46-50") | 55N |
Xipe
Tamaño | Peso corporal (> mayor que; < menor que) |
Torso | Flotación |
Small/Medium | 40kg-70kg | 86-107cm (34-42") | 55N |
Medium/Large | >70kg | 107-117cm (42-46") | 60N |
Extra Large | >70kg | 117-127cm (46-50") | 60N |
Extra Extra Large | >70kg | 127-137cm (46-50") | 60N |
Pro 50N
Tamaño | Peso corporal (> mayor que; < menor que) |
Torso | Flotación |
Junior | 30kg-40kg | 66-88cm (26-34") | 35N |
Small/Medium | 40kg-70kg | 88-99cm (34-39") | 50N |
Medium/Large | >70kg | 99-111cm (39-44") | 50N |
Extra Large | >70kg | 111-124cm (46-50") | 50N |