Trajes de Agua para Hombres

 

Talla   Torso Cintura Altura
SML 84 - 89cm (33-35") 71cm (28") 162 - 167cm (5'4"-5'6")
MSM 89-94cm (35-37") 76cm (30") 167 - 172cm (5'6"-5'8")
MST 89-94cm (35-37") 76cm (30") 172 - 177cm (5'8"-5'10")
MED 94 - 99cm (37-39") 81cm (32") 172 - 177cm (5'8"-5'10")
MTL 95 - 99cm (37-39") 81cm (32") 177 - 183cm (5'10"-6'0")
MLG 99 - 104cm (39-41") 86cm (34") 177 - 183cm (5'10"-6'0")
LGE 105 - 109cm (41-43") 91cm (36") 183 - 188cm (6'0"-6'2")
XLG 109 - 114cm (43-45") 96cm (38") 187 - 193cm (6'2"-6'4")
XXL  114 - 119cm (45-47") 101cm (40")  190 - 196cm (6'3"-6'5")

 

Trajes de Agua para Mujeres

 

Tallas   Busto Cintura Altura
SML 81 - 83cm (32-33") 56 - 61cm (22-24") 154 - 160cm (5'1"-5'3")
MSM 83 - 88cm (33-35") 61 - 66cm (24"-26") 157 - 165cm (5'2"-5'5")
MST 83 - 88cm (33-35") 61 - 66cm (24-26") 165 - 172cm (5'5"-5'8")
MED 88 - 94cm (35-37") 68 - 71cm (26-28") 165 - 172cm (5'5"-5'8")
MTL 88 - 94cm (35-37") 68 - 71cm (26-28") 172 -180cm (5'8"-5'11")
MLG 93 - 99cm (37-39") 71 - 76cm (28-30") 170 - 177cm (5'7"-5'10")
LGE 99 - 104cm (39-41") 74 - 79cm (29-31") 172 - 180cm (5'8"-5'11")
XLG 104 - 109cm (41-43") 76 - 81cm (30-32") 175 - 182cm (5'9"-6'0")

 

Trajes de Agua para Niños

 

Talla   Altura Torso Cintura
QXS Up to 97cm (3'2") Up to 61cm (24") Up to 54cm (21")
TXS 97 - 102cm (3'2" - 3'4") 61 - 62cm (24" - 24.5") 54 - 56cm (21 - 22")
XXS 102 - 107cm (3'4" - 3'6") 62 - 64cm (24.5" - 25") 56 -  57cm (22 - 22.5")
XSM 107 - 112cm (3'6" - 3'8") 64 - 66cm (25 - 26") 57 - 58cm (22.5" - 23")
SML 112 - 117cm (3'8" - 3'10") 66 - 69cm (26" - 27") 58 - 60cm (23" - 23.5")
MED 130 - 135cm (4'3"- 4'4") 69 - 71cm (27 - 28") 60 - 61cm (23.5" - 24")
LGE 135 - 142cm (4'4" - 4'8") 71 - 76cm (28 - 30") 61 - 63cm (24 - 25")
XLG 142 - 155cm (4'8" - 5'1") 76 - 79cm (30 - 31") 63 - 66cm (25 - 26")
XXL 155 - 168cm (5'1" - 5'2") 79 - 82cm (31 - 32") 66 - 69cm (26 - 27")

 

[profiler]
Memory usage: real: 6291456, emalloc: 5595416
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem